Preise
Preisliste 2026 | |||||
| Nebensaison 15.10.-14.04. | Hauptsaison 15.04.-14.06. / 15.09.-14.10. | Hochsaison 15.06.-14.09. | Wochenende / Feiertage | ||
| Ferienhäuser / Hütten / Fässer | |||||
| Mindestaufenthalt | 2 Nächte | 3 Nächte | 7 Nächte | 2 / 3 Nächte | |
| Ferienhaus A | 38 m² inkl. bis zu 4 Personen Küche / Terrasse / WC -Dusche / Kühlschrank / inkl.Bettwäsche | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 120,00 € |
| zuzüglich 40,- € Endreinigung | |||||
| Ferienhaus B** | 35 m² inkl. bis zu 2+2 Personen Küche / Terrasse / WC -Dusche Kühlschrank / inkl.Bettwäsche | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
| zuzüglich 40,- € Endreinigung / Hunde auf Anfrage - Sonderreinigung 40,-€ | |||||
| Ferienhaus C** | 24 m² inkl. bis zu 2 Personen Küche / Terrasse / WC -Dusche Kühlschrank / inkl.Bettwäsche | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| zuzüglich 40,- € Endreinigung / Hunde auf Anfrage - Sonderreinigung 40,-€ | |||||
| Mindestaufenthalt | 2 Nächte | 2 Nächte | 3 Nächte | 3 / 4* Nächte | |
| Campinghütte Seeblick | 9 m² inkl. bis zu 4 Personen/ Sitzbereich kleiner Kühlwürfel / inkl.Bettwäsche / Strom inkl. Benutzung zentraler Sanitärbereich | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
| zuzüglich 40,- € Endreinigung | |||||
| Strandfass Seeblick | 9 m² inkl. bis zu 4 Personen/ Sitzbereich inkl.Bettwäsche / Strom inkl. Benutzung zentraler Sanitärbereich | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
| zuzüglich 40,- € Endreinigung | |||||
| Glamping Zelt GROß | 12m² inkl. bis zu 2+2 Personen inkl. Doppelbett 180 x 200 + 2 Aufbettungen / inkl.Bettwäsche kl.Kühlschrank / Sitzecke / Strom inkl. | 60,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |
| zuzüglich 40,- € Endreinigung | |||||
| Glamping Zelt Klein | 8 m² inkl. bis zu 2 Personen inkl. Betten 80 x 200 / inkl.Bettwäsche kl.Kühlschrank / Sitzecke / Strom inkl. | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | |
| zuzüglich 40,- € Endreinigung | |||||
| In den Preisen ist ein zentraler Parkplatz enthalten. Die Mindestaufenthaltsdauer in der Hochsaison gilt für 7 Nächte jeweils von Freitag - Freitag | |||||
| Wiesenplätze / Strandplätze | |||||
| Stellplatz Nische ca. 45m² | inkl. Wasser / zzgl. Strom incl. 1 WOMO oder 1 Zelt | 8,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| kein Mindestaufenthalt | |||||
| Stellplatz Doppel Nische ca. 90m² | inkl. Wasser / zzgl. Strom incl. 1 WOMO oder 1 Zelt | 14,00 € | 16,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
| kein Mindestaufenthalt | |||||
| Stellplatz Campingarea ca. 70m² | inkl. Wasser / zzgl. Strom incl. 1 WOMO oder 1 Zelt | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
| kein Mindestaufenthalt | |||||
| Stellplatz mit SEEBLICK | ca. 25m² , Strom und Wasser frei, Befahrung täglich nur bis 11:00 Uhr oder ab 19:00 Uhr | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Stellplatz ZELT am SEE klein | bis 8 m² - bis 2 Personen(zzgl.) , Strom u.Wasser frei, inkl. Bollerwagen * | 0,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
*gegen 20,00€ Pfand Bollerwagen für Transport | |||||
| Stellplatz ZELT am SEE mittel | bis 16 m² - bis 4 Personen(zzgl.) , Strom u.Wasser frei, inkl.Bollerwagen* | 0,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
*gegen 20,00€ Pfand Bollerwagen für Transport | |||||
| Stellplatz ZELT am SEE groß | bis 27 m² - bis 6 Personen , Strom u.Wasser frei, inkl.Bollerwagen* | 0,00 € | 25,00 € | 36,00 € | 36,00 € |
*gegen 20,00€ Pfand Bollerwagen für Transport | |||||
| Standplatz Gruppenplatz / ZELTWIESE | |||||
| Zelt klein | bis ) m² - ohne Strom u.Wasser | 8,00 € | |||
| Zelt mittel | bis 18 m² - ohne Strom u.Wasser | 12,00 € | |||
| Zelt groß | bis 48 m² - ohne Strom u.Wasser | 16,00 € | |||
| Standplatz | Wohnmobil / Wohnwagen / Kleinbus usw. ohne Strom u.Wasser | 10,00 € | |||
| Standplatz | Autoschläfer / Dachzelt / Zeltanhänger usw. ohne Strom u.Wasser | 10,00 € | |||
| Erwachsene ab 16 Jahre | für alle Übernachtungen / Preis pro Nacht | 5,00 € | |||
| Kind 3 - 5 Jahre | für alle Übernachtungen / Preis pro Nacht | 3,00 € | |||
| Kind 0 - 3 Jahre | für alle Übernachtungen / Preis pro Nacht | 0,00 € | |||
| Hund / Katze | für alle Übernachtungen / Preis pro Nacht | 4,00 € | |||
| Stromanschluss | pauschal /Tag | 4,00 € | |||
| PKW am Standplatz | pauschal /Tag | 6,00 € | |||
| PKW auf dem Parkplatz | pauschal /Tag | 3,00 € | |||
| Krad | pauschal /Tag | 2,00 € | |||
| Anhänger | pauschal /Tag | 3,00 € | |||
| Tagesgäste | |||||
| Erwachsene ab 16 Jahre | pro / Tag | 3,00 € | |||
| Kinder 3 - 15 Jahre | pro / Tag | 1,50 € | |||
| Hund | pro / Tag | 1,50 € | |||
| PKW | pro / Tag | 3,00 € | |||
| Krad | pro / Tag | 2,00 € | |||
| Anhänger | pro / Tag | 3,00 € | |||
| Dauercamping | |||||
| Jahresplatz | Preis auf Anfrage | ||||
| Erwachsene / Gäste ab 16 Jahre | Besucher -Preis pro Nacht | 5,00 € | |||
| Kind Gäste 3 - 5 Jahre | Besucher -Preis pro Nacht | 3,00 € | |||
| Service | |||||
| 2 h | 3 h | 4 h | 1 Tag | ||
| Bootsvermietung | Ruderboot / Kanu / Stand up | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 50,00 € |
| Biertischgarnitur | 1 Tisch & 2 Sitzbänke pro Tag | 10,00 € | |||
| 1/2 Tag | ganzer Tag | ||||
| Fahrradvermietung | inkl. Schloß | 10,00 € | 15,00 € | ||
| Sauna | 2 Personen min. / 2 h 1h Vorlaufzeit | 25,00 € | |||
| Gasflaschen | 5 kg / 11 kg / 33kg Tausch und Verkauf | Preise /Verkauf - in der Rezeption | |||
| Angelkarten | für Langer See / Mittel See und Gamensee | Preise /Verkauf - in der Rezeption | |||

